|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 静岡市清水区三保 | 70.95坪 | 13.36万円 | 即時 | 所有権 | |
| 物件番号 | Bt7155 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 静岡鉄道静岡清水線入江岡駅 6300m | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 234.56m2 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 上物有/更地渡 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 清水三保第二小学校 | 中学校区 | 清水第五中学校 | |||||||||||||||
| 接道 | 南東 14.9m(幅員) 公道 11.8m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 長崎不動産株式会社
- TEL:054-340-5060
- FAX:054-346-3038
- >>カテゴリから検索
- 土地30坪以上|土地50坪以上|土地1000万円以下|土地2000万円以下


