|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 静岡市駿河区中村町 | 37.1坪 | 45.27万円 | 相談 | 所有権 | |
人気の中村町エリアです!残り一画です。
| 物件番号 | Bt7101 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 静岡駅 2700m | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 田 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 122.67m2 | 私道面積 | 109.54m2 | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有/更地渡 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 大里西小学校 | 中学校区 | 大里中学校 | |||||||||||||||
| 接道 | 南 6m(幅員) 私道 位置指定有 8.5m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水 ※私道負担:109.54u(共有持分1/2) | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 長崎不動産株式会社
- TEL:054-340-5060
- FAX:054-346-3038




