|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 静岡市葵区沓谷2丁目 | 36.58坪 | 35.53万円 | 相談 | 所有権 | |
豊かな緑に彩られた閑静な住宅街です。
| 物件番号 | Bt6630 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | しずてつジャストライン 三松バス停 停歩6分 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 120.95m2 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 千代田小学校 | 中学校区 | 東中学校 | |||||||||||||||
| 接道 | 南西 4m(幅員) 公道 7.9m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、更地渡し ※法令等制限:高度地区(3種)、土砂災害警戒区域内 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 長崎不動産株式会社
- TEL:054-340-5060
- FAX:054-346-3038








